https://coffos.ru
Saeco Syntia Class White
https://coffos.ru/internet-magazin/product/saeco-syntia-class-white
Артикул: sph11
Нет в наличии
33 500.00 руб.
https://coffos.ru/internet-magazin/product/saeco-syntia-class-white
Общие характеристики
| Тип | эспрессо |
| Используемый кофе | молотый / зерновой |
| Высота | 32 см |
| Ширина | 42 см |
| Глубина | 42 см |
| Габариты | 42x32x42 см ШхВхГ |
| Виды напитков | Эспрессо/Капучино |
| Тип нагревателя | бойлер |
Функции и особенности
| Регулирование крепости кофе | Есть |
| Настройки | контроль крепости кофе/регулировка порции горячей воды |
| Регулирование порций кофе | Есть |
| Регулирование степени помола | Есть |
| Быстрый пар | Да |
| Одновременное приготовление двух чашек | Есть |
| Подача горячей воды | Да |
| Приготовление пара и горячей воды | Есть |
| Предварительное смачивание | Есть |
| Возможность приготовления капучино | Есть |
| Приготовление капучино | Ручное |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Приготовление эспрессо | Автоматическое |
| Объем | 1 л |
Дизайн
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | металл |
Управление
| Дисплей | Есть |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Переключатели | поворотные |
| Программирование режима ожидания | Есть |
| Индикация включения | Есть |
| Отсек для отходов | Да |
Комплектация
| Количество групп пролива эспрессо | 1 |
| Емкость контейнер для кофе в зернах | 250 г |
| Емкость для молотого кофе | Есть |
| Автоматическое ополаскивание | Есть |
| Автоматическая декальцинация | Есть |
| Спящий режим | Есть |
Технические характеристики
| Вес | 9 кг |
| Мощность бойлера | 1400 Вт |
| Давление пара | 15 бар |