Кофемашина Jura Impressa XS9 Classic
Покупая у нас кофемашину Вы получаете:
Кофемашина jura impressa xs9 classic
Кофемашина jura impressa xs9 classic – компактный аппарат, который отлично справится со своими обязанностями в небольшом офисе, магазинчике, фойе здания и др. В этом удобном многофункциональном устройстве учтены все потребности пользователя, благодаря чему есть возможность приготовить как великолепный эспрессо, так и несколько молочно-кофейных напитков, включая каппучино и латтэ макиато.
Кофемашина jura impressa xs9 classic представляет собой мощный аппарат, способный приготовить порядка 300 чашек кофе в день. Управления машиной доступно абсолютно каждому потребителю. На лицевой панели находятся графические рисунки и кнопки с пояснениями на русском языке. Прибор работает и с молотым сырьем, и с зернами. Специально встроенные электронные механизмы обеспечивают своевременную промывку и чистку деталей, поэтому уход за машиной не составляет никаких сложностей. Режим энергосбережения позволяет экономить около 60% электроэнергии. Среди дополнительных возможностей - охлаждение молока, подогрев чашек, подключение к водоснабжению.
Если вы окончательно решили взять в аренду или купить кофемашину jura impressa xs9 classic, интернет-магазин Coffos предложит выгодные варианты сотрудничества.
Характеристики impressa xs9 classic:
Стандарты JURA | |
Регулируемое заварное устройство | 5 - 16 г |
Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.В.A.S.©) | Есть |
Датчик наличия зерен в бункере | Есть |
Энергосберегающий режим (E.S.M.©) | Есть |
Помпа, создающая давление до 15 бар | 1 |
Система нагрева (термоблок) | 2 |
Гидросистемы (независимые друг от друга) | 1 |
Мониторинг поддона для сбора отработанной воды | Есть |
Отображение на дисплее состояния технического обслуживания | Есть |
Встроенная программа промывки/очистки/декальцинации | Есть |
Регулировка жесткости воды | Есть |
Приготовление 1 или 2 чашек эспрессо одновременно | Есть |
Сертификат качества TUV за высокие гигиенические стандарты кофемашин JURA | Есть |
Фильтр-картридж CLARIS | CLARIS White |
Нулевой выключатель энергии (Zero-Energy Switch) | Есть |
Сделано в Швейцарии | Есть |
Приготовление кофе | |
Количество индивидуально запрограммированных напитков | 10 |
Приготовление нажатием одной кнопки | 1 эспрессо |
2 эспрессо | |
1 кофе | |
2 кофе | |
1 каппучино | |
1 латте маккиато | |
Specialty Coffee | |
1 порция молочной пены/молока | |
1 порция горячей воды | |
Программируемые уровни температуры горячей воды | 3 уровня |
Использование молотого кофе | Есть |
Преимущества | |
Тип кофемолки | Aroma+ grinder |
Количество кофемолок | 1 |
TUV-сертификат инструкции пользователя | Есть |
Настройка и установка опций | |
Количество воды может быть отрегулировано для каждого приготовления | Есть |
Программирование крепости кофе | 5 |
Крепость кофе регулируется для каждого приготовления | Есть |
Программирование количества молока | Есть |
Программируемая температура горячей воды | Есть |
Программируемое количество горячей воды | Есть |
Поворотный переключатель Rotary Switch | Есть |
Индивидуальный счетчик на каждый вид напитков | Есть |
Комплексная промывка капучинатора и программа очистки | Есть |
Автоматическая промывка блока капучино | Есть |
Отсчет оставшегося времени приготовления / Прогресс бар | Есть |
Дизайн и материалы | |
Тип дисплея | Диалоговый |
Регулируемый по высоте дозатор кофе | 66 - 146 мм |
Отдельный дозатор горячей воды | Есть |
Регулируемый по высоте дозатор горячей воды | 66 - 146 мм |
Насадка для приготовления каппучино (Auto Cappuccino) | Professional fine foam frother |
Система сменных насадок Connector System© | Есть |
Подсветка чашек | Белая и янтарная |
Применение и рекомендуемая максимальная суточная производительность | |
Рекомендуемая максимальная суточная производительность | 60 |
Области применения | Кафе, бары, рестораны, отели, офисы, дом |
Параметры | |
Объем бункера для воды | 5.7 л |
Вместимость контейнера для отходов кофе (порции) | 40 |
Количество контейнеров для зерен кофе | 1 |
Объем контейнера для зерен | 260 г |
Объем контейнера для зерен может быть увеличен до | 730 г |
Длина шнура | 1.1 м |
Напряжение | 220 - 240 В |
Сила тока | 10 А |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 1350 Ватт |
Постоянное подключение к воде | опционально |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | < 0.1 Ватт |
Вес | 13.8 кг |
Ширина | 41 см |
Высота | 47 см |
Глубина | 39 см |
Артикул | 13725 |

